港元兌人民幣中間價:0.860416
更新日期:2019-12-6
港元兌人民幣中間價:0.860416
更新日期:2019-12-6
股票名稱 | H股編號 | H股價 (港元) |
A股編號 | A股價 (人民幣) |
折讓 |
---|---|---|---|---|---|
第一拖拉機股份 | 0038 | 1.61 | 601038 | 6.19 | 77.62% |
東北電氣 | 0042 | 0.53 | 000585 | 1.89 | 75.87% |
四川成渝高速公路 | 0107 | 2.32 | 601107 | 3.83 | 47.88% |
青島啤酒股份 | 0168 | 50.10 | 600600 | 52.10 | 17.26% |
江蘇寧滬高速公路 | 0177 | 10.40 | 600377 | 10.91 | 17.98% |
京城機電股份 | 0187 | 1.41 | 600860 | 5.72 | 78.79% |
昆明機床 | 0300 | 2.49 | 600806 | - | -% |
中船防務 | 0317 | 5.69 | 600685 | 14.60 | 66.47% |
馬鞍山鋼鐵股份 | 0323 | 3.08 | 600808 | 2.76 | 3.98% |
上海石油化工股份 | 0338 | 2.20 | 600688 | 3.81 | 50.32% |
鞍鋼股份 | 0347 | 2.94 | 000898 | 3.06 | 17.33% |
江西銅業股份 | 0358 | 9.25 | 600362 | 14.30 | 44.34% |
中國石油化工股份 | 0386 | 4.35 | 600028 | 4.92 | 23.93% |
中國中鐵 | 0390 | 4.56 | 601390 | 5.61 | 30.06% |
廣深鐵路股份 | 0525 | 2.46 | 601333 | 2.99 | 29.21% |
深圳高速公路股份 | 0548 | 10.70 | 600548 | 10.95 | 15.92% |
南京熊貓電子股份 | 0553 | 4.36 | 600775 | 10.03 | 62.60% |
鄭煤機 | 0564 | 3.91 | 601717 | 6.14 | 45.21% |
山東墨龍 | 0568 | 0.93 | 002490 | 3.71 | 78.43% |
北京北辰實業股份 | 0588 | 2.45 | 601588 | 3.07 | 31.33% |
中國東方航空股份 | 0670 | 3.84 | 600115 | 5.11 | 35.34% |
山東新華製藥股份 | 0719 | 3.73 | 000756 | 6.92 | 53.62% |
中國國航 | 0753 | 7.13 | 601111 | 8.58 | 28.50% |
中興通訊 | 0763 | 21.85 | 000063 | 31.91 | 41.08% |
中國石油股份 | 0857 | 3.58 | 601857 | 5.64 | 45.38% |
白雲山 | 0874 | 23.15 | 600332 | 32.90 | 39.46% |
東江環保 | 0895 | 6.47 | 002672 | 8.66 | 35.72% |
華能國際電力股份 | 0902 | 3.97 | 600011 | 5.79 | 41.00% |
海螺水泥 | 0914 | 51.90 | 600585 | 47.12 | 5.23% |
海信家電 | 0921 | 7.57 | 000921 | 10.42 | 37.49% |
建設銀行 | 0939 | 6.29 | 601939 | 7.14 | 24.20% |
大唐發電 | 0991 | 1.42 | 601991 | 2.44 | 49.93% |
安徽皖通高速公路 | 0995 | 4.48 | 600012 | 5.74 | 32.85% |
中信銀行 | 0998 | 4.34 | 601998 | 5.97 | 37.45% |
中石化油服 | 1033 | 0.75 | 600871 | 2.19 | 70.53% |
重慶鋼鐵股份 | 1053 | 0.82 | 601005 | 1.83 | 61.45% |
中國南方航空股份 | 1055 | 4.84 | 600029 | 6.67 | 37.57% |
天津創業環保股份 | 1065 | 2.85 | 600874 | 6.97 | 64.82% |
華電國際電力股份 | 1071 | 2.88 | 600027 | 3.69 | 32.85% |
東方電氣 | 1072 | 4.20 | 600875 | 9.04 | 60.02% |
中國神華 | 1088 | 15.10 | 601088 | 17.17 | 24.33% |
洛陽玻璃股份 | 1108 | 2.08 | 600876 | 12.08 | 85.18% |
中遠海能 | 1138 | 3.35 | 600026 | 6.05 | 52.36% |
中聯重科 | 1157 | 5.72 | 000157 | 6.02 | 18.25% |
兗州煤業股份 | 1171 | 6.75 | 600188 | 9.31 | 37.62% |
中國鐵建 | 1186 | 7.83 | 601186 | 9.63 | 30.04% |
比亞迪股份 | 1211 | 37.15 | 002594 | 43.71 | 26.87% |
農業銀行 | 1288 | 3.19 | 601288 | 3.61 | 23.97% |
新華保險 | 1336 | 30.70 | 601336 | 46.16 | 42.78% |
工商銀行 | 1398 | 5.55 | 601398 | 5.75 | 16.95% |
麗珠醫藥 | 1513 | 22.40 | 000513 | 30.50 | 36.81% |
中國中冶 | 1618 | 1.62 | 601618 | 2.70 | 48.38% |
中國中車 | 1766 | 5.11 | 601766 | 6.90 | 36.28% |
廣發証券 | 1776 | 8.51 | 000776 | 13.87 | 47.21% |
中國交通建設 | 1800 | 5.91 | 601800 | 8.83 | 42.41% |
晨鳴紙業 | 1812 | 3.02 | 000488 | 4.57 | 43.14% |
中煤能源 | 1898 | 3.01 | 601898 | 4.74 | 45.36% |
中遠海控 | 1919 | 2.86 | 601919 | 4.92 | 49.98% |
民生銀行 | 1988 | 5.60 | 600016 | 6.19 | 22.16% |
金隅集團 | 2009 | 2.18 | 601992 | 3.27 | 42.64% |
中集集團 | 2039 | 7.20 | 000039 | 9.83 | 36.98% |
復星醫藥 | 2196 | 22.20 | 600196 | 25.26 | 24.38% |
廣汽集團 | 2238 | 8.87 | 601238 | 11.68 | 34.66% |
中國平安 | 2318 | 89.80 | 601318 | 84.74 | 8.82% |
長城汽車 | 2333 | 5.86 | 601633 | 8.97 | 43.79% |
濰柴動力 | 2338 | 14.30 | 000338 | 14.03 | 12.30% |
中國鋁業 | 2600 | 2.43 | 601600 | 3.33 | 37.21% |
中國太保 | 2601 | 27.90 | 601601 | 34.82 | 31.06% |
上海醫藥 | 2607 | 14.20 | 601607 | 17.69 | 30.93% |
中國人壽 | 2628 | 20.10 | 601628 | 33.30 | 48.06% |
上海電氣 | 2727 | 2.37 | 601727 | 4.74 | 56.98% |
中遠海發 | 2866 | 0.86 | 601866 | 2.54 | 70.87% |
大連港 | 2880 | 0.97 | 601880 | 2.01 | 58.48% |
中海油田服務 | 2883 | 10.50 | 601808 | 16.54 | 45.38% |
紫金礦業 | 2899 | 3.00 | 601899 | 3.68 | 29.86% |
交通銀行 | 3328 | 5.16 | 601328 | 5.47 | 18.83% |
福耀玻璃 | 3606 | 22.85 | 600660 | 22.08 | 10.96% |
招商銀行 | 3968 | 37.60 | 600036 | 36.41 | 11.15% |
中國銀行 | 3988 | 3.15 | 601988 | 3.62 | 25.13% |
中信証券 | 6030 | 14.96 | 600030 | 22.30 | 42.28% |
中國光大銀行 | 6818 | 3.41 | 601818 | 4.19 | 29.98% |
海通證券 | 6837 | 7.99 | 600837 | 14.00 | 50.89% |
華泰證券 | 6886 | 12.22 | 601688 | 17.91 | 41.29% |
萬科企業 | 2202 | 29.60 | 000002 | 27.86 | 8.58% |
更新日期:2019-12-6