港元兌人民幣中間價:0.836263
更新日期:2021-1-25
港元兌人民幣中間價:0.836263
更新日期:2021-1-25
股票名稱 | H股編號 | H股價 (港元) |
A股編號 | A股價 (人民幣) |
折讓 |
---|---|---|---|---|---|
第一拖拉機股份 | 0038 | 3.75 | 601038 | 9.64 | 67.47% |
東北電氣 | 0042 | 0.60 | 000585 | 1.62 | 69.03% |
四川成渝高速公路 | 0107 | 1.83 | 601107 | 3.03 | 49.49% |
青島啤酒股份 | 0168 | 76.25 | 600600 | 96.27 | 33.76% |
江蘇寧滬高速公路 | 0177 | 8.71 | 600377 | 8.89 | 18.07% |
京城機電股份 | 0187 | 1.60 | 600860 | 4.34 | 69.17% |
中船防務 | 0317 | 9.95 | 600685 | 29.25 | 71.55% |
馬鞍山鋼鐵股份 | 0323 | 2.22 | 600808 | 2.62 | 29.14% |
上海石油化工股份 | 0338 | 1.75 | 600688 | 3.53 | 58.54% |
鞍鋼股份 | 0347 | 3.28 | 000898 | 3.00 | 8.57% |
江西銅業股份 | 0358 | 14.46 | 600362 | 22.94 | 47.29% |
中國石油化工股份 | 0386 | 3.93 | 600028 | 4.03 | 18.45% |
中國中鐵 | 0390 | 3.72 | 601390 | 5.46 | 43.02% |
廣深鐵路股份 | 0525 | 1.47 | 601333 | 2.15 | 42.82% |
深圳高速公路股份 | 0548 | 7.26 | 600548 | 8.57 | 29.16% |
南京熊貓電子股份 | 0553 | 5.03 | 600775 | 7.20 | 41.58% |
鄭煤機 | 0564 | 11.96 | 601717 | 11.56 | 13.48% |
山東墨龍 | 0568 | 1.01 | 002490 | 3.14 | 73.10% |
北京北辰實業股份 | 0588 | 1.52 | 601588 | 2.29 | 44.49% |
中國東方航空股份 | 0670 | 3.10 | 600115 | 4.46 | 41.87% |
山東新華製藥股份 | 0719 | 4.01 | 000756 | 8.43 | 60.22% |
中國國航 | 0753 | 5.42 | 601111 | 6.95 | 34.78% |
中興通訊 | 0763 | 24.00 | 000063 | 36.04 | 44.31% |
中國石油股份 | 0857 | 2.50 | 601857 | 4.16 | 49.74% |
白雲山 | 0874 | 21.20 | 600332 | 29.56 | 40.02% |
東江環保 | 0895 | 5.70 | 002672 | 7.82 | 39.04% |
華能國際電力股份 | 0902 | 2.90 | 600011 | 4.34 | 44.12% |
海螺水泥 | 0914 | 48.10 | 600585 | 51.44 | 21.80% |
海信家電 | 0921 | 15.00 | 000921 | 15.72 | 20.20% |
建設銀行 | 0939 | 6.12 | 601939 | 6.51 | 21.38% |
大唐發電 | 0991 | 1.10 | 601991 | 2.42 | 61.99% |
安徽皖通高速公路 | 0995 | 4.72 | 600012 | 5.56 | 29.01% |
中信銀行 | 0998 | 3.62 | 601998 | 5.09 | 40.53% |
中石化油服 | 1033 | 0.64 | 600871 | 1.87 | 71.38% |
重慶鋼鐵股份 | 1053 | 0.80 | 601005 | 1.43 | 53.22% |
中國南方航空股份 | 1055 | 4.23 | 600029 | 5.57 | 36.49% |
天津創業環保股份 | 1065 | 3.44 | 600874 | 6.09 | 52.76% |
華電國際電力股份 | 1071 | 2.06 | 600027 | 3.23 | 46.67% |
東方電氣 | 1072 | 8.10 | 600875 | 12.74 | 46.83% |
中國神華 | 1088 | 15.06 | 601088 | 18.15 | 30.61% |
洛陽玻璃股份 | 1108 | 8.37 | 600876 | 16.35 | 57.19% |
中遠海能 | 1138 | 3.34 | 600026 | 7.06 | 60.44% |
中聯重科 | 1157 | 11.02 | 000157 | 11.77 | 21.70% |
兗州煤業股份 | 1171 | 6.33 | 600188 | 9.38 | 43.57% |
中國鐵建 | 1186 | 4.74 | 601186 | 7.89 | 49.76% |
比亞迪股份 | 1211 | 271.20 | 002594 | 256.60 | 11.62% |
農業銀行 | 1288 | 2.96 | 601288 | 3.13 | 20.92% |
新華保險 | 1336 | 30.70 | 601336 | 52.48 | 51.08% |
工商銀行 | 1398 | 5.06 | 601398 | 5.01 | 15.54% |
麗珠醫藥 | 1513 | 30.55 | 000513 | 41.03 | 37.73% |
中國中冶 | 1618 | 1.65 | 601618 | 2.95 | 53.23% |
中國中車 | 1766 | 3.44 | 601766 | 6.50 | 55.74% |
廣發証券 | 1776 | 12.38 | 000776 | 17.22 | 39.88% |
中國交通建設 | 1800 | 3.74 | 601800 | 7.12 | 56.07% |
晨鳴紙業 | 1812 | 4.96 | 000488 | 8.03 | 48.35% |
中煤能源 | 1898 | 2.42 | 601898 | 4.31 | 53.05% |
中遠海控 | 1919 | 10.20 | 601919 | 15.62 | 45.39% |
民生銀行 | 1988 | 4.76 | 600016 | 5.13 | 22.41% |
金隅集團 | 2009 | 1.56 | 601992 | 2.83 | 53.90% |
中集集團 | 2039 | 14.86 | 000039 | 18.25 | 31.91% |
復星醫藥 | 2196 | 38.35 | 600196 | 50.81 | 36.88% |
廣汽集團 | 2238 | 7.93 | 601238 | 11.60 | 42.83% |
中國平安 | 2318 | 98.05 | 601318 | 83.82 | 2.18% |
長城汽車 | 2333 | 28.15 | 601633 | 41.84 | 43.74% |
濰柴動力 | 2338 | 21.00 | 000338 | 18.90 | 7.08% |
中國鋁業 | 2600 | 2.64 | 601600 | 3.54 | 37.63% |
中國太保 | 2601 | 35.00 | 601601 | 37.46 | 21.87% |
上海醫藥 | 2607 | 14.08 | 601607 | 19.25 | 38.83% |
中國人壽 | 2628 | 17.26 | 601628 | 38.02 | 62.04% |
上海電氣 | 2727 | 3.00 | 601727 | 5.65 | 55.60% |
中遠海發 | 2866 | 1.66 | 601866 | 3.44 | 59.65% |
大連港 | 2880 | 0.80 | 601880 | 1.91 | 64.97% |
中海油田服務 | 2883 | 8.95 | 601808 | 15.63 | 52.11% |
紫金礦業 | 2899 | 9.99 | 601899 | 11.23 | 25.61% |
交通銀行 | 3328 | 4.34 | 601328 | 4.46 | 18.62% |
福耀玻璃 | 3606 | 60.10 | 600660 | 63.95 | 21.41% |
招商銀行 | 3968 | 59.70 | 600036 | 51.34 | 2.76% |
中國銀行 | 3988 | 2.72 | 601988 | 3.16 | 28.02% |
中信証券 | 6030 | 18.90 | 600030 | 30.33 | 47.89% |
中國光大銀行 | 6818 | 3.33 | 601818 | 4.03 | 30.90% |
海通證券 | 6837 | 7.30 | 600837 | 12.46 | 51.01% |
華泰證券 | 6886 | 13.42 | 601688 | 18.85 | 40.46% |
萬科企業 | 2202 | 29.10 | 000002 | 28.91 | 15.82% |
更新日期:2021-1-25