貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2144 | 1.2147 |
美元/日圓 | 103.75 | 103.78 |
英鎊/美元 | 1.3678 | 1.3681 |
美元/瑞郎 | 0.8880 | 0.8883 |
澳元/美元 | 0.7708 | 0.7711 |
紐元/美元 | 0.7196 | 0.7199 |
美元/加元 | 1.2737 | 1.2740 |
歐元/瑞郎 | 1.0785 | 1.0790 |
歐元/英鎊 | 0.8876 | 0.8881 |
歐元/日圓 | 126.00 | 126.05 |
英鎊/日圓 | 141.93 | 141.98 |
澳元/日圓 | 79.99 | 80.04 |
更新時間:2021-01-26 01:44 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1857.9 | 1858.4 |
港金 | 17221 | 17227 |
倫敦銀 | 25.395 | 25.445 |
鈀金 | 2324.0 | 2354.0 |
鉑金 | 1099.3 | 1105.3 |
美電 | 7.7517 | 7.7522 |