貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2164 | 1.2167 |
美元/日圓 | 103.81 | 103.84 |
英鎊/美元 | 1.3684 | 1.3687 |
美元/瑞郎 | 0.8857 | 0.8860 |
澳元/美元 | 0.7714 | 0.7717 |
紐元/美元 | 0.7186 | 0.7189 |
美元/加元 | 1.2720 | 1.2723 |
歐元/瑞郎 | 1.0775 | 1.0780 |
歐元/英鎊 | 0.8889 | 0.8894 |
歐元/日圓 | 126.30 | 126.35 |
英鎊/日圓 | 142.08 | 142.13 |
澳元/日圓 | 80.10 | 80.15 |
更新時間:2021-01-25 09:19 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1856.2 | 1856.7 |
港金 | 17207 | 17213 |
倫敦銀 | 25.585 | 25.635 |
鈀金 | 2344.0 | 2374.0 |
鉑金 | 1108.2 | 1114.2 |
美電 | 7.7517 | 7.7522 |