貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1106 | 1.1109 |
美元/日圓 | 108.66 | 108.69 |
英鎊/美元 | 1.3158 | 1.3161 |
美元/瑞郎 | 0.9870 | 0.9873 |
澳元/美元 | 0.6840 | 0.6843 |
紐元/美元 | 0.6557 | 0.6560 |
美元/加元 | 1.3183 | 1.3186 |
歐元/瑞郎 | 1.0964 | 1.0969 |
歐元/英鎊 | 0.8441 | 0.8446 |
歐元/日圓 | 120.69 | 120.74 |
英鎊/日圓 | 142.97 | 143.02 |
澳元/日圓 | 74.34 | 74.39 |
更新時間:2019-12-06 13:47 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1475.0 | 1475.5 |
港金 | 13640 | 13646 |
倫敦銀 | 16.935 | 16.975 |
鈀金 | 1866.3 | 1875.3 |
鉑金 | 898.1 | 901.1 |
美電 | 7.8292 | 7.8297 |