貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1120 | 1.1120 |
美元/日圓 | 109.30 | 109.30 |
英鎊/美元 | 1.3337 | 1.3337 |
美元/瑞郎 | 0.9837 | 0.9840 |
澳元/美元 | 0.6868 | 0.6868 |
紐元/美元 | 0.6587 | 0.6590 |
美元/加元 | 1.3188 | 1.3191 |
歐元/瑞郎 | 1.0939 | 1.0939 |
歐元/英鎊 | 0.8336 | 0.8341 |
歐元/日圓 | 121.54 | 121.54 |
英鎊/日圓 | 145.78 | 145.83 |
澳元/日圓 | 75.08 | 75.13 |
更新時間:2019-12-14 19:17 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1476.7 | 1476.7 |
港金 | 13655 | 13655 |
倫敦銀 | 16.945 | 16.945 |
鈀金 | 1919.0 | 1919.0 |
鉑金 | 925.6 | 925.6 |
美電 | 7.7979 | 7.7979 |