貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2168 | 1.2171 |
美元/日圓 | 103.76 | 103.79 |
英鎊/美元 | 1.3683 | 1.3686 |
美元/瑞郎 | 0.8854 | 0.8857 |
澳元/美元 | 0.7718 | 0.7721 |
紐元/美元 | 0.7185 | 0.7188 |
美元/加元 | 1.2721 | 1.2724 |
歐元/瑞郎 | 1.0774 | 1.0779 |
歐元/英鎊 | 0.8891 | 0.8896 |
歐元/日圓 | 126.26 | 126.31 |
英鎊/日圓 | 141.98 | 142.03 |
澳元/日圓 | 80.10 | 80.15 |
更新時間:2021-01-25 08:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1857.0 | 1857.5 |
港金 | 17214 | 17220 |
倫敦銀 | 25.565 | 25.615 |
鈀金 | 2343.5 | 2373.5 |
鉑金 | 1109.0 | 1115.0 |
美電 | 7.7518 | 7.7523 |