貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2166 | 1.2169 |
美元/日圓 | 103.80 | 103.83 |
英鎊/美元 | 1.3685 | 1.3688 |
美元/瑞郎 | 0.8852 | 0.8855 |
澳元/美元 | 0.7721 | 0.7724 |
紐元/美元 | 0.7190 | 0.7193 |
美元/加元 | 1.2716 | 1.2719 |
歐元/瑞郎 | 1.0773 | 1.0778 |
歐元/英鎊 | 0.8890 | 0.8895 |
歐元/日圓 | 126.31 | 126.36 |
英鎊/日圓 | 142.07 | 142.12 |
澳元/日圓 | 80.14 | 80.19 |
更新時間:2021-01-25 08:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1858.3 | 1858.8 |
港金 | 17228 | 17234 |
倫敦銀 | 25.575 | 25.625 |
鈀金 | 2343.5 | 2373.5 |
鉑金 | 1111.9 | 1117.9 |
美電 | 7.7524 | 7.7529 |