貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2035 | 1.2038 |
美元/日圓 | 108.10 | 108.13 |
英鎊/美元 | 1.3987 | 1.3990 |
美元/瑞郎 | 0.9148 | 0.9151 |
澳元/美元 | 0.7755 | 0.7758 |
紐元/美元 | 0.7176 | 0.7179 |
美元/加元 | 1.2535 | 1.2538 |
歐元/瑞郎 | 1.1010 | 1.1015 |
歐元/英鎊 | 0.8604 | 0.8609 |
歐元/日圓 | 130.10 | 130.15 |
英鎊/日圓 | 151.20 | 151.25 |
澳元/日圓 | 83.84 | 83.89 |
更新時間:2021-04-20 02:44 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1770.0 | 1770.5 |
港金 | 16410 | 16416 |
倫敦銀 | 25.770 | 25.820 |
鈀金 | 2797.5 | 2827.5 |
鉑金 | 1205.7 | 1213.7 |
美電 | 7.7659 | 7.7664 |