貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2073 | 1.2076 |
美元/日圓 | 103.70 | 103.70 |
英鎊/美元 | 1.3581 | 1.3581 |
美元/瑞郎 | 0.8911 | 0.8911 |
澳元/美元 | 0.7683 | 0.7686 |
紐元/美元 | 0.7108 | 0.7108 |
美元/加元 | 1.2758 | 1.2758 |
歐元/瑞郎 | 1.0761 | 1.0761 |
歐元/英鎊 | 0.8889 | 0.8889 |
歐元/日圓 | 125.20 | 125.20 |
英鎊/日圓 | 140.83 | 140.83 |
澳元/日圓 | 79.68 | 79.68 |
更新時間:2021-01-19 03:19 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | - | - |
港金 | - | - |
倫敦銀 | - | - |
鈀金 | - | - |
鉑金 | - | - |
美電 | 7.7533 | 7.7533 |