貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1173 | 1.1176 |
美元/日圓 | 109.58 | 109.61 |
英鎊/美元 | 1.3463 | 1.3466 |
美元/瑞郎 | 0.9848 | 0.9851 |
澳元/美元 | 0.6924 | 0.6927 |
紐元/美元 | 0.6613 | 0.6616 |
美元/加元 | 1.3160 | 1.3163 |
歐元/瑞郎 | 1.1008 | 1.1013 |
歐元/英鎊 | 0.8296 | 0.8301 |
歐元/日圓 | 122.44 | 122.49 |
英鎊/日圓 | 147.53 | 147.58 |
澳元/日圓 | 75.89 | 75.94 |
更新時間:2019-12-13 11:37 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1467.8 | 1468.3 |
港金 | 13573 | 13579 |
倫敦銀 | 16.900 | 16.940 |
鈀金 | 1956.4 | 1965.4 |
鉑金 | 939.1 | 942.1 |
美電 | 7.8044 | 7.8049 |