貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1106 | 1.1109 |
美元/日圓 | 108.66 | 108.69 |
英鎊/美元 | 1.3155 | 1.3158 |
美元/瑞郎 | 0.9871 | 0.9874 |
澳元/美元 | 0.6842 | 0.6845 |
紐元/美元 | 0.6556 | 0.6559 |
美元/加元 | 1.3184 | 1.3187 |
歐元/瑞郎 | 1.0965 | 1.0970 |
歐元/英鎊 | 0.8443 | 0.8448 |
歐元/日圓 | 120.69 | 120.74 |
英鎊/日圓 | 142.94 | 142.99 |
澳元/日圓 | 74.35 | 74.40 |
更新時間:2019-12-06 13:07 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1475.2 | 1475.7 |
港金 | 13642 | 13648 |
倫敦銀 | 16.945 | 16.985 |
鈀金 | 1867.4 | 1876.4 |
鉑金 | 897.5 | 900.5 |
美電 | 7.8293 | 7.8298 |