貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1105 | 1.1108 |
美元/日圓 | 108.68 | 108.71 |
英鎊/美元 | 1.3156 | 1.3159 |
美元/瑞郎 | 0.9872 | 0.9875 |
澳元/美元 | 0.6841 | 0.6844 |
紐元/美元 | 0.6558 | 0.6561 |
美元/加元 | 1.3183 | 1.3186 |
歐元/瑞郎 | 1.0965 | 1.0970 |
歐元/英鎊 | 0.8440 | 0.8445 |
歐元/日圓 | 120.70 | 120.75 |
英鎊/日圓 | 142.96 | 143.01 |
澳元/日圓 | 74.35 | 74.40 |
更新時間:2019-12-06 12:47 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1475.1 | 1475.6 |
港金 | 13640 | 13646 |
倫敦銀 | 16.945 | 16.985 |
鈀金 | 1867.3 | 1876.3 |
鉑金 | 897.7 | 900.7 |
美電 | 7.8291 | 7.8296 |