貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2126 | 1.2129 |
美元/日圓 | 103.76 | 103.79 |
英鎊/美元 | 1.3735 | 1.3738 |
美元/瑞郎 | 0.8877 | 0.8880 |
澳元/美元 | 0.7727 | 0.7730 |
紐元/美元 | 0.7230 | 0.7233 |
美元/加元 | 1.2722 | 1.2725 |
歐元/瑞郎 | 1.0765 | 1.0770 |
歐元/英鎊 | 0.8826 | 0.8831 |
歐元/日圓 | 125.83 | 125.88 |
英鎊/日圓 | 142.52 | 142.57 |
澳元/日圓 | 80.19 | 80.24 |
更新時間:2021-01-27 18:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1846.4 | 1846.9 |
港金 | 17116 | 17122 |
倫敦銀 | 25.350 | 25.400 |
鈀金 | 2307.5 | 2337.5 |
鉑金 | 1089.6 | 1095.6 |
美電 | 7.7515 | 7.7520 |