| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 歐元/美元 | 1.0933 | 1.0936 |
| 美元/日圓 | 107.73 | 107.76 |
| 英鎊/美元 | 1.2298 | 1.2301 |
| 美元/瑞郎 | 0.9929 | 0.9932 |
| 澳元/美元 | 0.6703 | 0.6706 |
| 紐元/美元 | 0.6242 | 0.6245 |
| 美元/加元 | 1.3211 | 1.3214 |
| 歐元/瑞郎 | 1.0858 | 1.0863 |
| 歐元/英鎊 | 0.8888 | 0.8893 |
| 歐元/日圓 | 117.80 | 117.85 |
| 英鎊/日圓 | 132.50 | 132.55 |
| 澳元/日圓 | 72.22 | 72.27 |
更新時間:2019-10-02 03:07 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
| 商品 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 倫敦金 | 1479.7 | 1480.2 |
| 港金 | 13683 | 13689 |
| 倫敦銀 | 17.210 | 17.250 |
| 鈀金 | 1654.6 | 1663.6 |
| 鉑金 | 874.5 | 880.5 |
| 美電 | 7.8421 | 7.8426 |

