| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 歐元/美元 | 1.2166 | 1.2169 |
| 美元/日圓 | 109.52 | 109.55 |
| 英鎊/美元 | 1.4155 | 1.4158 |
| 美元/瑞郎 | 0.8991 | 0.8994 |
| 澳元/美元 | 0.7740 | 0.7743 |
| 紐元/美元 | 0.7211 | 0.7214 |
| 美元/加元 | 1.2077 | 1.2080 |
| 歐元/瑞郎 | 1.0937 | 1.0942 |
| 歐元/英鎊 | 0.8590 | 0.8595 |
| 歐元/日圓 | 133.25 | 133.30 |
| 英鎊/日圓 | 155.02 | 155.07 |
| 澳元/日圓 | 84.75 | 84.80 |
更新時間:2021-06-07 05:33 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
| 商品 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 倫敦金 | 1890.8 | 1891.8 |
| 港金 | 17526 | 17536 |
| 倫敦銀 | 27.740 | 27.840 |
| 鈀金 | 2822.5 | 2862.5 |
| 鉑金 | 1164.0 | 1179.0 |
| 美電 | 7.7570 | 7.7575 |

