貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2071 | 1.2074 |
美元/日圓 | 106.54 | 106.57 |
英鎊/美元 | 1.3918 | 1.3921 |
美元/瑞郎 | 0.9084 | 0.9087 |
澳元/美元 | 0.7705 | 0.7708 |
紐元/美元 | 0.7231 | 0.7234 |
美元/加元 | 1.2739 | 1.2742 |
歐元/瑞郎 | 1.0966 | 1.0971 |
歐元/英鎊 | 0.8669 | 0.8674 |
歐元/日圓 | 128.59 | 128.64 |
英鎊/日圓 | 148.28 | 148.33 |
澳元/日圓 | 82.07 | 82.12 |
更新時間:2021-02-28 06:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1734.4 | 1735.4 |
港金 | 16078 | 16088 |
倫敦銀 | 26.655 | 26.755 |
鈀金 | 2300.0 | 2340.0 |
鉑金 | 1187.3 | 1202.3 |
美電 | 7.7564 | 7.7569 |