股票名稱 | 現價 | 升跌$ | 升跌% |
---|---|---|---|
0288 萬洲國際 | 7.97 | 0.17 | 2.18 |
0883 中國海洋石油 | 13.08 | 0.18 | 1.40 |
1928 金沙中國有限公司 | 43.50 | 0.50 | 1.16 |
0762 中國聯通 | 10.68 | 0.06 | 0.57 |
1109 華潤置地 | 28.90 | 0.10 | 0.35 |
更新時間:2018-04-26 12:51
股票名稱 | 現價 | 升跌$ | 升跌% |
---|---|---|---|
2382 舜宇光學科技 | 120.60 | -9.90 | -7.59 |
2018 瑞聲科技 | 113.10 | -4.30 | -3.66 |
2318 中國平安 | 79.20 | -2.45 | -3.00 |
0992 聯想集團 | 3.62 | -0.10 | -2.69 |
0175 吉利汽車 | 20.80 | -0.40 | -1.89 |
更新時間:2018-04-26 12:50:02
貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2177 | 1.2178 |
美元/日圓 | 109.32 | 109.33 |
英鎊/美元 | 1.3945 | 1.3947 |
美元/瑞郎 | 0.9823 | 0.9825 |
澳元/美元 | 0.7576 | 0.7579 |
紐元/美元 | 0.7063 | 0.7066 |
美元/加元 | 1.2834 | 1.2837 |
歐元/瑞郎 | 1.1963 | 1.1968 |
歐元/英鎊 | 0.8732 | 0.8737 |
歐元/日圓 | 133.14 | 133.19 |
英鎊/日圓 | 152.46 | 152.51 |
澳元/日圓 | 82.83 | 82.88 |
更新時間:2018-04-26 12:47 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1323.4 | 1323.9 |
港金 | 12241 | 12247 |
倫敦銀 | 16.570 | 16.610 |
鈀金 | 972.3 | 980.3 |
鉑金 | 910.8 | 913.8 |
美電 | 7.8480 | 7.8485 |