貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2038 | 1.2041 |
美元/日圓 | 106.70 | 106.73 |
英鎊/美元 | 1.3957 | 1.3960 |
美元/瑞郎 | 0.9130 | 0.9133 |
澳元/美元 | 0.7726 | 0.7729 |
紐元/美元 | 0.7228 | 0.7231 |
美元/加元 | 1.2694 | 1.2697 |
歐元/瑞郎 | 1.0992 | 1.0997 |
歐元/英鎊 | 0.8623 | 0.8628 |
歐元/日圓 | 128.47 | 128.52 |
英鎊/日圓 | 148.96 | 149.01 |
澳元/日圓 | 82.45 | 82.50 |
更新時間:2021-03-01 19:49 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1742.0 | 1742.5 |
港金 | 16149 | 16155 |
倫敦銀 | 26.770 | 26.820 |
鈀金 | 2323.0 | 2353.0 |
鉑金 | 1214.3 | 1222.3 |
美電 | 7.7571 | 7.7576 |