貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2053 | 1.2056 |
美元/日圓 | 106.86 | 106.89 |
英鎊/美元 | 1.3968 | 1.3971 |
美元/瑞郎 | 0.9176 | 0.9179 |
澳元/美元 | 0.7794 | 0.7797 |
紐元/美元 | 0.7261 | 0.7264 |
美元/加元 | 1.2640 | 1.2643 |
歐元/瑞郎 | 1.1059 | 1.1064 |
歐元/英鎊 | 0.8627 | 0.8632 |
歐元/日圓 | 128.82 | 128.87 |
英鎊/日圓 | 149.30 | 149.35 |
澳元/日圓 | 83.30 | 83.35 |
更新時間:2021-03-03 22:04 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1713.4 | 1713.9 |
港金 | 15882 | 15888 |
倫敦銀 | 26.215 | 26.265 |
鈀金 | 2333.0 | 2363.0 |
鉑金 | 1186.5 | 1194.5 |
美電 | 7.7566 | 7.7571 |