(資料截至2021-2-18)
十大最佳回報強積金 (年初至今)
排名 | 強積金名稱 | 強積金組別 | 星號評級 截至日期 |
星號評級 | 年初至今 回報率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我的強積金計劃 - 我的中國股票基金 | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 19.54% | |
2 | 萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 19.16% | |
3 | 信安強積金-明智之選-信安動力大中華股票基金 | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 18.77% | |
4 | 永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - B | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 18.51% | |
5 | 永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - A | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 18.49% | |
6 | 友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 | HK MPF China & Greater China Equity | 31/1/2021 | 17.90% | |
7 | 我的強積金計劃 - 我的香港股票基金 | HK MPF Hong Kong Equity | 31/1/2021 | 17.65% | |
8 | 富達退休集成信託-香港股票基金 | HK MPF Hong Kong Equity | 31/1/2021 | 17.64% | |
9 | 中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金 | HK MPF Hong Kong Equity | 31/1/2021 | 17.51% | |
10 | BCT (行業) 香港股票基金 | HK MPF Hong Kong Equity | 31/1/2021 | 17.49% |
1月各組別回報
HK MPF China & Greater China Equity | 6.11% |
HK MPF Hong Kong Equity | 4.95% |
HK MPF Asia-Pacific ex-Japan Equity | 3.76% |
HK MPF Asia ex-Japan Equity | 3.66% |
HK MPF Aggressive Allocation | 1.75% |
HK MPF US Equity | 1.31% |
HK MPF Other Money Market | 0.97% |
HK MPF Moderate Allocation | 0.63% |
HK MPF Target Date | 0.59% |
HK MPF Guaranteed Funds | 0.27% |
HK MPF Cautious Allocation | 0.03% |
HK MPF HKD Money Market | 0.01% |
HK MPF HKD Bond | -0.08% |
HK MPF Global Equity | -0.32% |
HK MPF DIS - Core Accumulation Fund | -0.54% |
HK MPF DIS - Age 65 Plus Fund | -0.72% |
HK MPF Japan Equity | -0.97% |
HK MPF Global Bond | -1% |
HK MPF Europe Equity | -1.3% |
HK MPF Other Equity | -2.08% |
HK MPF Moderately Aggressive Allocation | 0% |
HK MPF China Bond | 0% |
HK MPF Asia Bond | 0% |
貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2071 | 1.2074 |
美元/日圓 | 106.54 | 106.57 |
英鎊/美元 | 1.3918 | 1.3921 |
美元/瑞郎 | 0.9084 | 0.9087 |
澳元/美元 | 0.7705 | 0.7708 |
紐元/美元 | 0.7231 | 0.7234 |
美元/加元 | 1.2739 | 1.2742 |
歐元/瑞郎 | 1.0966 | 1.0971 |
歐元/英鎊 | 0.8669 | 0.8674 |
歐元/日圓 | 128.59 | 128.64 |
英鎊/日圓 | 148.28 | 148.33 |
澳元/日圓 | 82.07 | 82.12 |
更新時間:2021-02-28 06:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1734.4 | 1735.4 |
港金 | 16078 | 16088 |
倫敦銀 | 26.655 | 26.755 |
鈀金 | 2300.0 | 2340.0 |
鉑金 | 1187.3 | 1202.3 |
美電 | 7.7564 | 7.7569 |