DISCLAIMER
貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2061 | 1.2064 |
美元/日圓 | 106.87 | 106.90 |
英鎊/美元 | 1.3966 | 1.3969 |
美元/瑞郎 | 0.9173 | 0.9176 |
澳元/美元 | 0.7810 | 0.7813 |
紐元/美元 | 0.7278 | 0.7281 |
美元/加元 | 1.2631 | 1.2634 |
歐元/瑞郎 | 1.1066 | 1.1071 |
歐元/英鎊 | 0.8636 | 0.8641 |
歐元/日圓 | 128.90 | 128.95 |
英鎊/日圓 | 149.25 | 149.30 |
澳元/日圓 | 83.44 | 83.49 |
更新時間:2021-03-03 21:04 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1719.9 | 1720.4 |
港金 | 15943 | 15949 |
倫敦銀 | 26.345 | 26.395 |
鈀金 | 2332.0 | 2362.0 |
鉑金 | 1194.5 | 1202.5 |
美電 | 7.7566 | 7.7571 |