貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.2042 | 1.2045 |
美元/日圓 | 106.70 | 106.73 |
英鎊/美元 | 1.3945 | 1.3948 |
美元/瑞郎 | 0.9126 | 0.9129 |
澳元/美元 | 0.7729 | 0.7732 |
紐元/美元 | 0.7230 | 0.7233 |
美元/加元 | 1.2691 | 1.2694 |
歐元/瑞郎 | 1.0989 | 1.0994 |
歐元/英鎊 | 0.8635 | 0.8640 |
歐元/日圓 | 128.50 | 128.55 |
英鎊/日圓 | 148.79 | 148.84 |
澳元/日圓 | 82.47 | 82.52 |
更新時間:2021-03-01 20:04 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1745.6 | 1746.1 |
港金 | 16182 | 16188 |
倫敦銀 | 26.875 | 26.925 |
鈀金 | 2330.0 | 2360.0 |
鉑金 | 1219.5 | 1227.5 |
美電 | 7.7570 | 7.7575 |