貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元/美元 | 1.1981 | 1.1984 |
美元/日圓 | 108.78 | 108.81 |
英鎊/美元 | 1.3833 | 1.3836 |
美元/瑞郎 | 0.9199 | 0.9202 |
澳元/美元 | 0.7734 | 0.7737 |
紐元/美元 | 0.7145 | 0.7148 |
美元/加元 | 1.2503 | 1.2506 |
歐元/瑞郎 | 1.1020 | 1.1025 |
歐元/英鎊 | 0.8658 | 0.8663 |
歐元/日圓 | 130.35 | 130.40 |
英鎊/日圓 | 150.52 | 150.57 |
澳元/日圓 | 84.14 | 84.19 |
更新時間:2021-04-17 05:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
商品 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
倫敦金 | 1776.3 | 1777.3 |
港金 | 16468 | 16478 |
倫敦銀 | 25.915 | 26.015 |
鈀金 | 2764.0 | 2804.0 |
鉑金 | 1201.6 | 1216.6 |
美電 | 7.7715 | 7.7720 |