> §@®a±MÄæ > ¦¿©v¤¯

¹Ï¤ù
©ñ¤j


¬ü°ê¼Ó»ù¹w´Á¤´·|Ä~Äò¤U·Æ¡A¼Ó»ù´Á³f»ù®æ«K¹w´ú¼Ó»ù·|¶^¦Ü09¦~¤~¦³¾÷·|¨£©³¦^¤É¡A¥[¦{¤Î¦òù¨½¹F¬O¶×±±¦b¬ü°êªº¨â­Ó­«­n¼Ó«ö¥«³õ¡A©Ò¥H¡AWachoviaªº­º©u·~ÁZªí²{¹ï¶×±±¬ü°ê·~°Èªº³Ì·s±¡úG¦³¤@©w±Ò¥Ü¡C¬Q±ß¶×±±¦b­Û´°ªºªÑ»ùªí²{¤w¨£¦³¸û¤jªº©ß°âÀ£¤O
©ñ¤j


©ñ¤j


©ñ¤j


¦¿©v¤¯
 
¦¿©v¤¯ [©õ¤é·s»D]
¬ü¦P·~¨£¬õ ¶×±±ªfªÅ¤j¼W
2008¦~4¤ë15¤é

¡i©ú³ø±M°T¡j¬ü°ê·~ÁZ¤S¥Í¡u·N¥~¡v¡A¥þ°ê²Ä¥|¤j»È¦æÁ{®É´£«e¤½¥¬·~ÁZ¡A¦]¼Ó«ö¥¼¤î¦å¡A­º©u·~ÁZ¨£¬õ¡A»k¤F20»õ¬ü¤¸¡A¤j«dªÑ®§41¢H¡AÁÙ­n§åªÑ¶°¸ê70»õ¬ü¤¸¡CWachoviaªº¼Ó«ö¥«³õ¥D­n¦b¥[¦{»P¦òù¨½¹F¡A·~°È¦a°Ï¸ò¶×±±(0005)Ãþªñ¡AWachovia´£«e¤½¥¬·~ÁZªº®ø®§¦b´äªÑ¶}¥«®É¬q¤w¤½¥¬¡A¶×±±ªºªfªÅ¬Q¤Ñ¹F9.15»õ¤¸¡A¦ûÁ`¦¨¥æÃB26»õ¤¸ªº35.2¢H¡A»á¬°¤£´M±`(¨£ªí)¡A¬Ý¨Ó¶åıÆF±Óªº¹ïú}°òª÷¤w¶}©l¦æ°Ê¤F¡A¦b¶×Â׬ü°ê¤½¥¬­º©u«×·~ÁZ«e°µ©w¤u¤Ò¡C

Wachovia·~ÁZ®t­Ý­n¬¦¤ô¡A§åªÑ»ù24¬ü¤¸¡A¸û¤W©P¤­¦¬¥«»ù§éÅý¹O15¢H¡A«Ü¦h²{¦³ªÑªF³£µL©`±µ³f¡A¦]¬°¤£¼W«ù´N·|³QÅuÁ¡¡A°ß¦³¦A³Õ¤@çE¡A©Ò¥H¡A³Ì«á³£¯à¦¨§¹§åªÑ¡A¦ýªÑ»ù´N¶^¤F¹O10¢H¡A©ì²Ö¤@²³ª÷¿ÄªÑ¡A¹D«ü©ó¥»´ä®É¶¡¤µ±á¹s®É45¤À³ø12336ÂI¡A¤É11ÂI¡C

Wachovia­º©uªº¤£¨}¸ê²£¥Ñ²Ä¥|©uªº53.8»õ¬ü¤¸¤W¤É¦Ü83.7»õ¬ü¤¸¡A¼W¥[¤F55.5¢H¡A¦Ó¤½¥qªº¼·³ÆÃB¥ç¥Ñ14.97»õ¬ü¤¸¼W¥[¦Ü28.3»õ¬ü¤¸¡A¼W¥[¤F89¢H¡AºÞ²z¼h¸ÑÄÀ¬O¥D¦]¬O¼Ó¥«ÅãµÛÂà®z¡A¯S§O¬O¥[¦{¤Î¦òù¨½¹Fªº¼Ó¥«¡AWachoviaªº·~ÁZ¤Ï¬M¤µ¦~­º©u¬ü°ê»È¦æ·~¤´¥¼¨£©³¡A¡u¼´©³¡vªº§ë¸êªÌ¤´­nµ¥µ¥¡C

¥[¦{¤Î¦òù¨½¹F¥ç¬O¶×±±¦b¬ü°êªº¨â­Ó­«­n¼Ó«ö¥«³õ¡A©Ò¥H¡AWachoviaªº­º©u·~ÁZªí²{¹ï¶×±±¬ü°ê·~°Èªº³Ì·s±¡úG¦³¤@©w±Ò¥Ü¡A¶×Âצb¬üªº¨â­ÓªþÄݤ½¥q¤]·|¤½¥¬©u«×·~ÁZ¡A¦ý¼È®É¤´¥¼ÅS¤½¥¬¤é´Á¡C¬Q±ß¶×±±¦b­Û´°ªºªÑ»ùªí²{¤w¨£¦³¸û¤jªº©ß°âÀ£¤O¡A©ó¥»´ä®É¶¡¤µ±á¹s®É®É30¤À¡A¶×±±¦b­Û´°³ø129.65¤¸¡A¸û¥»´ä¦¬¥«»ù¶^¤F1.05¤¸¡C

¬ü¼Ó»ù®Æ¤´·|¦A¶^ ©ì²Ö»È¦æ

¶×±±ªÑ»ùªñ´Á«ùÄò¥ø¦b130¤¸¥H¤W¡A¥Oµ§ªÌ¦³ÂI·N¥~¡A¦]¬°¬ü°ê¼Ó»ù¤´·|Ä~Äò¤U·Æ¡A¼Ó»ù´Á³f»ù®æ«K¹w´ú¼Ó»ù·|¶^¦Ü09¦~¤~¦³¾÷·|¨£©³¦^¤É(¨£¹Ï)¡A¤µ¦~1¤ë¡AS&P Case Shiller ¼Ó»ù«ü¼Æ«ö¦~¤w¶^¤F11.4¢H¡A¸Ó¼Ó»ù«ü¼Æ´Á³f¤Ï¬M¥¼¨Ó¤@¦~¼Ó»ù¤´·|¶^13%¦Ü16%¡C¬ü°ê°ê·|¹wºâ¿ì¨Æ³B´¿¤Þ¥Î¼Æ¾ÚÅã¥Ü¡A­Y¦Ü©ú¦~¤¤¼Ó»ù¥Ñ²{¤ô¥­¦A¶^10¢H¦Ü15¢H¡A«h·|¥X²{»È¦æ¤j³W¼Ò¦¬¦^¼Ó¦t¡A¯A¤Îªº«ö´¦·|¹F5000»õ¦Ü6000»õ¬ü¤¸¼Ó«ö¶U´Ú¡A»È¦æªº·l¥¢·|¹F1000¦Ü2500»õ¬ü¤¸¡A¦]¦¹¡A§ë¸ê¶×±±ªº³Ì¤j­·ÀI¤´¬O¬ü°ê¼Ó»ù¡C

°£¤F¼·³Æªº°ÝÃD¥~¡AWachoviaªº¨ä¥LÀç¹B«ü¼Ð¨ä¹ê¤£®t¡A¶U´Ú¸û¥h¦~­º©u¼W¥[¤F8¢H¡A¦s´Ú¼W¥[¤F5¢H¡A¤Ï¬M«H¶U¦¬ÁY¶°¤¤©ó¼Ó¦t«ö´¦¡AWachoviaªº¼Ó«ö¶U´Ú´î¤Ö¤F11¢H¡C

¾b¿ûµ|«e¤ÖÁÈ9.5% ¥O¤H¥¢±æ

AªÑªí²{®t«l¡A¬Q¤Ñ¦A¸Õ4¤ë1¤é©³³¡¡Aº­«ü¦A¶^¬ï3300ÂI¡A³ø3296ÂI¡A¶^5.2¢H¡A²`«ü¶^´T§ó¹F7.4¢H¡A­«¨a°Ï¬°¦a²£ªÑ¡A¤º¦aªº¦a²£ªÑ«ü¼Æ¶^¤F9.3¢H¡A²`º­¨â¥«¦³1462°¦ªÑ¤U¶^¡A53°¦ªÑ¤W¤É¡A35°¦ªÑ¤£ÅÜ¡A¶^¶Õ¤§¼s¡A¥i¨£«H¤ß¤Q¤À¯h®z¡A¤º¦aªÑ¥Á¡u¶°Åé§íÆ{¡v¡A¤@¤Ñ¬F©²¤£±À±¹¬I±Ï¥«¡A¬Ý¨Ó¤j®a¤£·|¨«¥X§íÆ{¡A¦ý¬F©²±Ï¥«¡A¤S·|¨«¦^ÀY¸ô¡AªÑ¥Á¾a¬F©²ªº¤ßºA¥ÃµLªk±ÙÂ_¡C

°£¤F«H¤ß¥~¡A°ò¥»¦]¯À¤]¦³¤@¨ÇÃa®ø®§¥X²{¡A¥¿¦p¥»Äæ¬Q¤Ñ«ü¥X¡A¤º¦aªÑ¥«¤½¥¬·~ÁZªº²ßºD¬O¥ý³ø³ß«á³ø¼~¡A¦]¬°¤½¥¬®É¶¡¬O¥Ñ¥æ©ö©Ò¦w±Æ¡C¬Q¤Ñ¤½¥¬¤¤¡A¾b¿û(0347)«ö¤º¦a·|­p·Ç«h²b§Q¼í¼Wªø2¢H¡A¦ý­Y­pµ|«e¬Õ§Q«h¬O­Ë°h9.5¢H¡A¯Â§Q±o¥H·L¤É¥þ¿àµ|²v¤U­°¡Aªí²{¹ê¥O¤H¥¢±æ¡C´Á¤ºÀç·~ÃB¬°185.9»õ¤¸¡A¸û¤W¦~¦P´Á¼Wªø17%¡AÀç·~¦¨¥»«æ¤É23%¡A¦Ü139.37»õ¤¸¡A¤Ï¬M¤F»s³y·~³Æ¨ü¦UÃþ¦¨¥»¤Wº¦ªºÀ£¤O¡A§Q¼í²v¦¬¯¶¡A³o¤]¬O¥»Äæªñ´Á¤@ª½¨S¦³±À¤¶³oÃþ¤¤¤U´å¥ø·~ªº­ì¦]¡C

¼¶¤å¡R¦¿©v¤¯